Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| — | NISSAN, URVAN | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan / Dongfeng | Inquire | |
| 15.88 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Renault | Inquire | |
| — | Renault / Dacia | Inquire | |
| — | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| — | Renault / Dacia | Inquire | |
| 16.00 | Nissan | Inquire | |
| — | KADJAR, NISSAN, QASHQAI, RENAULT | Inquire | |
| — | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| — | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan / Dongfeng | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| — | Renault / Dacia | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 15.90 | Nissan / Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| 15.90 | Nissan | Inquire | |
| 15.90 | Nissan | Inquire | |
| 15.90 | NISSAN, NP300 | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder