Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| 15.87 | Suzuki | Inquire | |
| — | Suzuki | Inquire | |
| — | Suzuki | Inquire | |
| 15.90 | Suzuki | Inquire | |
| — | Suzuki | Inquire | |
| — | Fiat / Suzuki | Inquire | |
| — | Fiat / Suzuki | Inquire | |
| — | Suzuki | Inquire | |
| — | Suzuki | Inquire | |
| — | 730 | Inquire | |
| — | Wuling | Inquire | |
| — | Baojun | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 16.00 | Opel | Inquire | |
| 15.87 | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 15.87 | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 19.05 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 15.87 | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 15.87 | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| — | TATA | Inquire | |
| 19.05 | Volkswagen | Inquire | |
| 16.00 | Audi / Skoda / SEAT | Inquire | |
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| 24.00 | MAN | Inquire | |
| — | MG | Inquire | |
| — | 曜飏帝豪GSGL缤越缤瑞 离合器总泵 | Inquire | |
| 16.00 | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| — | Renault | Inquire | |
| 15.87 | Nissan / Renault | Inquire | |
| 15.87 | Nissan / Renault | Inquire | |
| 15.87 | Renault / Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Renault / Nissan | Inquire | |
| 15.90 | Nissan | Inquire | |
| 15.90 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| — | Renault | Inquire | |
| — | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| 15.87 | Renault | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder