Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| 19.05 | Volvo / Ford | Inquire | |
| 19.05 | Volvo / Ford | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| — | Chevrolet / GMC / Isuzu | Inquire | |
| 19.00 | Ford | Inquire | |
| 15.87 | Fiat | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| 19.05 | Volvo / Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| 19.05 | Volvo / Ford | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| 19.05 | Ford | Inquire | |
| — | Isuzu | Inquire | |
| — | Isuzu | Inquire | |
| — | Peugeot / Citroen | Inquire | |
| — | Chevrolet / GMC / Isuzu | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| 15.87 | Ford | Inquire | |
| 19.10 | Ford | Inquire | |
| 19.05 | Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | JAC | Inquire | |
| — | Changan | Inquire | |
| — | 星航 | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | JAC | Inquire | |
| 15.87 | Fiat | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | JAC | Inquire | |
| — | 皮卡风骏2.8 | Inquire | |
| — | Changan | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | Mitsubishi / Peugeot | Inquire | |
| — | Fiat | Inquire | |
| — | Renault / DAF | Inquire | |
| 15.87 | 皮卡风骏2.8 | Inquire | |
| 15.87 | 风骏491 | Inquire | |
| 15.87 | 风骏5、6,7 | Inquire | |
| 15.80 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder