Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| 15.87 | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Kia / Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 16.00 | Hyundai | Inquire | |
| 22.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 22.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 15.87 | Hyundai | Inquire | |
| 15.87 | Kia | Inquire | |
| 16.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 15.87 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 15.87 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 15.87 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 15.87 | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 14.00 | Kia | Inquire | |
| 14.00 | Hyundai | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| 16.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 22.22 | Hyundai | Inquire | |
| — | 中华 | Inquire | |
| 15.87 | Ford | Inquire | |
| 15.87 | Renault / Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Ford | Inquire | |
| 15.87 | Renault / Nissan | Inquire | |
| 19.05 | Audi / Hongqi | Inquire | |
| 15.87 | Buick | Inquire | |
| 19.05 | Mitsubishi | Inquire | |
| 15.87 | Opel / Vauxhall | Inquire | |
| — | ALFA ROMEO, BRAVA, BRAVO, COUPE, DEDRA, | Inquire | |
| — | Fiat / AvtoVAZ | Inquire | |
| 15.87 | Alfa Romeo | Inquire | |
| 15.87 | Fiat | Inquire | |
| — | Fiat | Inquire | |
| — | Fiat / AvtoVAZ | Inquire | |
| 23.00 | Honda | Inquire | |
| — | Honda | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder