Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| — | Ford / JMC | Inquire | |
| 19.10 | Ford | Inquire | |
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| 19.00 | FORD, TOURNEO, TRANSIT | Inquire | |
| 24.00 | MAN | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | BAIC | Inquire | |
| — | AvtoVAZ | Inquire | |
| — | AvtoVAZ | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| 19.10 | Ford | Inquire | |
| 19.10 | Ford | Inquire | |
| — | Mazda / Ford | Inquire | |
| 15.87 | Lifan / BYD | Inquire | |
| — | BYD | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Opel | Inquire | |
| 15.87 | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| 20.60 | FIESTA, FOCUS, FORD, KA+, KUGA, PUMA, TO | Inquire | |
| — | Chery | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | Volvo | Inquire | |
| — | Foton | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Hyundai / Kia | Inquire | |
| — | Renault | Inquire | |
| — | Renault | Inquire | |
| — | Volkswagen | Inquire | |
| — | Porsche / Volkswagen | Inquire | |
| — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Ford | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Fiat | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| 22.00 | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| 15.90 | Mitsubishi | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder